Yukarı Çık

Silah Bonusları

Silah eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Yaşam Enerjsi 5 7 7 9 12
Zeka 5 7 7 9 12
Güç 5 7 7 9 12
Çeviklik 5 7 7 9 12
Büyü Hızı 5 10 15 15 20
Zehirleme Değişimi 5 7 7 8 8
Sersemletme Şansı 5 7 7 8 10
Yavaşlatma Şansı 5 7 7 8 10
Kritik Vuruş Şansı 5 7 7 9 12
Delici Vuruş Şansı 5 7 7 9 12
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 5 7 7 9 10
Hayvanlara Karşı Güçlü 10 10 15 15 20
Oklara Karşı Güçlü 10 10 15 15 20
Mistiklere Karşı Güçlü 10 10 15 15 20
Ölümsüzlere Karşı GÜçlü 10 10 15 15 20
Şeytanlara Karşı GÜçlü 10 15 15 20 20

Zırh Bonusları

Zırh eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Max HP+ 800 800 1000 1500 2000
Büyü Hızı 5 10 15 15 20
Hasar Hp Tarafından Emilecek 7 9 9 12 15
Hasar Sp Tarafından Emilecek 7 9 9 12 15
Kılıç Savunması 7 7 9 12 15
Çift EL Savunması 7 7 9 12 15
Bıçak Savunması 7 7 9 12 15
Çan Savunması 7 7 9 12 15
Yelpaze Savunması 7 7 9 12 15
RESIST_BELL 7 7 9 12 15
RESIST_FIRE 12 12 15 15 15
RESIST_ELEC 12 12 15 15 15
RESIST_MAGIC 7 9 9 12 15
RESIST_WIND 12 12 15 15 15
REFLECT_MELEE 5 7 9 9 12
ATT_GRADE_BONUS 50 50 50 50 50

Kask Bonusları

Kask eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Saldırı Hızı 5 5 7 7 8
Hp Üretimi 10 15 15 20 30
Sp Üretimi 10 15 15 20 30
Zehirleme Değişimi 5 7 7 8 8
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 5 7 7 9 10
Hayvanlara Karşı Güçlü 10 10 15 15 20
Oklara Karşı Güçlü 10 10 15 15 20
Mistiklere Karşı Güçlü 10 10 15 15 20
Ölümsüzlere Karşı GÜçlü 10 10 15 15 20
Şeytanlara Karşı GÜçlü 10 15 15 20 20
Hasar Sp Tarafından Emilecek 7 9 9 12 15
DODGE 7 7 9 12 15
RESIST_FIRE 12 12 15 15 15
RESIST_ELEC 12 12 15 15 15
RESIST_MAGIC 7 9 9 12 15
RESIST_WIND 12 12 15 15 15

Kalkan Bonusları

Kalkan eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Yaşam Enerjsi 5 7 7 9 12
Zeka 5 7 7 9 12
Güç 5 7 7 9 12
Çeviklik 5 7 7 9 12
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 5 7 7 9 10
Hayvanlara Karşı Güçlü 10 10 15 15 20
Oklara Karşı Güçlü 10 10 15 15 20
Mistiklere Karşı Güçlü 10 10 15 15 20
Ölümsüzlere Karşı GÜçlü 10 10 15 15 20
Şeytanlara Karşı GÜçlü 10 15 15 20 20
Beden Karşısındakinin Atakların Bloklanması 7 9 9 12 15
REFLECT_MELEE 5 7 9 9 12
EXP_DOUBLE_BONUS 9 12 12 15 20
GOLD_DOUBLE_BONUS 10 15 15 20 20

Bilezik Bonusları

Bilezik eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Max HP+ 800 800 1000 1500 2000
Sp 15 20 50 60 80
Delici Vuruş Şansı 5 7 7 9 12
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 5 7 7 9 10
Hayvanlara Karşı Güçlü 10 10 15 15 20
Oklara Karşı Güçlü 10 10 15 15 20
Mistiklere Karşı Güçlü 10 10 15 15 20
Ölümsüzlere Karşı GÜçlü 10 10 15 15 20
Şeytanlara Karşı GÜçlü 10 15 15 20 20
Hasar Hp Tarafından Emilecek 7 9 9 12 15
Düşmanın Sp'sini Çalma Şansı 7 9 9 12 15
RESIST_FIRE 12 12 15 15 15
RESIST_ELEC 12 12 15 15 15
RESIST_MAGIC 7 9 9 12 15
RESIST_WIND 12 12 15 15 15
ITEM_DROP_BONUS 10 15 15 20 20

Kolye Bonusları

Kolye eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Max HP+ 800 800 1000 1500 2000
Sp 15 20 50 60 80
Hp Üretimi 10 15 15 20 30
Sp Üretimi 10 15 15 20 30
Sersemletme Şansı 5 7 7 8 10
Kritik Vuruş Şansı 5 7 7 9 12
Delici Vuruş Şansı 5 7 7 9 12
Hasar Sp Tarafından Emilecek 7 9 9 12 15
Kılıç Savunması 7 7 9 12 15
Çift EL Savunması 7 7 9 12 15
Bıçak Savunması 7 7 9 12 15
Çan Savunması 7 7 9 12 15
Yelpaze Savunması 7 7 9 12 15
RESIST_BELL 7 7 9 12 15
EXP_DOUBLE_BONUS 9 12 12 15 20
GOLD_DOUBLE_BONUS 10 15 15 20 20

Küpe Bonusları

Küpe eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.

Hareket Hızı 10 10 12 15 20
Yarı İnsanlara Karşı Güçlü 5 7 7 9 10
Hayvanlara Karşı Güçlü 10 10 15 15 20
Oklara Karşı Güçlü 10 10 15 15 20
Mistiklere Karşı Güçlü 10 10 15 15 20
Ölümsüzlere Karşı GÜçlü 10 10 15 15 20
Şeytanlara Karşı GÜçlü 10 15 15 20 20
Düşmanın Sp'sini Çalma Şansı 7 9 9 12 15
Kılıç Savunması 7 7 9 12 15
Çift EL Savunması 7 7 9 12 15
Bıçak Savunması 7 7 9 12 15
Çan Savunması 7 7 9 12 15
Yelpaze Savunması 7 7 9 12 15
RESIST_BELL 7 7 9 12 15
POISON_REDUCE 5 7 9 9 12
ITEM_DROP_BONUS 10 15 15 20 20